附件1
九游(NINE GAME)体育·官方网站机械工程系
2020届毕业生专业信息表
序号 | 专业 | 男生数 | 女生数 | 总人数 |
1 | 电气自动化技术班 | 85 | 2 | 87 |
2 | 港口物流设备与自动控制班 | 30 | 0 | 30 |
3 | 工程机械运用技术班 | 34 | 0 | 34 |
5 | 模具设计与制造班 | 41 | 6 | 35 |
6 | 机电一体化技术班 | 125 | 0 | 125 |
7 | 建筑智能化工程技术班 | 36 | 3 | 39 |
8 | 机械制造与自动化班 | 83 | 5 | 88 |
总计 | 438 | |||
版权所有九游(NINE GAME)体育·官方网站 机械与智能制造学院
