汽车学院2019-2020学年奖学金公示表 | |||||
现将汽车学院2019-2020学年奖学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组郑植老师联系。 | |||||
公示时间:2020年10月26日-2020年10月30日 | |||||
联系电话:0591-83514283 | |||||
E-mail:706624178@qq.com | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 193905331 | 沈超乾 | 特等 | 2000 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 193905324 | 林炜豪 | 特等 | 2000 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 193905227 | 卢叙庄 | 特等 | 2000 |
4 | 汽车电子技术 | 193901318 | 李智伟 | 特等 | 2000 |
5 | 汽车电子技术 | 193901310 | 黄如娟 | 特等 | 2000 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 173905313 | 张书宾 | 一等 | 1500 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 193905229 | 彭林强 | 一等 | 1500 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 193905302 | 陈煌贵 | 一等 | 1500 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 193905238 | 吴豪风 | 一等 | 1500 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 193905232 | 唐焰涛 | 一等 | 1500 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 193905119 | 李孝辉 | 一等 | 1500 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 193905231 | 汤家璇 | 一等 | 1500 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 193905344 | 杨仁祥 | 一等 | 1500 |
14 | 汽车电子技术 | 193901338 | 文兴源 | 一等 | 1500 |
15 | 汽车电子技术 | 193901315 | 李培杰 | 一等 | 1500 |
16 | 汽车电子技术 | 193901316 | 李埼 | 一等 | 1500 |
17 | 汽车电子技术 | 193901324 | 林寿富 | 一等 | 1500 |
18 | 汽车电子技术 | 193901337 | 王振生 | 一等 | 1500 |
19 | 汽车电子技术 | 193901333 | 汤观鹏 | 一等 | 1500 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 193905346 | 叶浩楠 | 二等 | 1000 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 193905321 | 林明密 | 二等 | 1000 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 193905342 | 杨杰 | 二等 | 1000 |
23 | 汽车检测与维修技术 | 193905239 | 吴万龙 | 二等 | 1000 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 193905223 | 林少祺 | 二等 | 1000 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 193905337 | 翁福伟 | 二等 | 1000 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 193905327 | 刘启圣 | 二等 | 1000 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 193905301 | 蔡俊杰 | 二等 | 1000 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 193905354 | 郑金沆 | 二等 | 1000 |
29 | 汽车检测与维修技术 | 193905148 | 余杰晖 | 二等 | 1000 |
30 | 汽车检测与维修技术 | 193905250 | 郑承杰 | 二等 | 1000 |
31 | 汽车检测与维修技术 | 193905138 | 魏逸飞 | 二等 | 1000 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 193905243 | 许智勇 | 二等 | 1000 |
33 | 汽车检测与维修技术 | 193905211 | 黄建华 | 二等 | 1000 |
34 | 汽车检测与维修技术 | 193905147 | 游剑南 | 二等 | 1000 |
35 | 汽车电子技术 | 193901330 | 罗铖 | 二等 | 1000 |
36 | 汽车电子技术 | 193901211 | 洪祖贤 | 二等 | 1000 |
37 | 汽车电子技术 | 193901332 | 邱玮琦 | 二等 | 1000 |
38 | 汽车电子技术 | 193901319 | 连劲轶 | 二等 | 1000 |
39 | 汽车电子技术 | 193901140 | 吴嘉炜 | 二等 | 1000 |
40 | 汽车电子技术 | 173901219 | 苏静平 | 二等 | 1000 |
41 | 汽车电子技术 | 193901214 | 简辰阳 | 二等 | 1000 |
42 | 汽车电子技术 | 193901116 | 李逢坚 | 二等 | 1000 |
43 | 汽车电子技术 | 193901149 | 周煊宇 | 二等 | 1000 |
44 | 汽车电子技术 | 193901329 | 刘水龙 | 二等 | 1000 |
45 | 汽车电子技术 | 193901215 | 姜方平 | 二等 | 1000 |
46 | 汽车检测与维修技术 | 193905340 | 肖璟洲 | 三等 | 800 |
47 | 汽车检测与维修技术 | 193905202 | 陈凯益 | 三等 | 800 |
48 | 汽车检测与维修技术 | 193905353 | 郑豪 | 三等 | 800 |
49 | 汽车检测与维修技术 | 193905127 | 林泽楠 | 三等 | 800 |
50 | 汽车检测与维修技术 | 193905338 | 翁皓凝 | 三等 | 800 |
51 | 汽车检测与维修技术 | 193905139 | 温涵哲 | 三等 | 800 |
52 | 汽车检测与维修技术 | 193905241 | 肖剑 | 三等 | 800 |
53 | 汽车检测与维修技术 | 193905204 | 陈孝宝 | 三等 | 800 |
54 | 汽车检测与维修技术 | 193905254 | 朱小龙 | 三等 | 800 |
55 | 汽车检测与维修技术 | 193905111 | 胡泽坤 | 三等 | 800 |
56 | 汽车检测与维修技术 | 193905329 | 潘明威 | 三等 | 800 |
57 | 汽车检测与维修技术 | 193905242 | 徐剑杰 | 三等 | 800 |
58 | 汽车检测与维修技术 | 193905235 | 王明义 | 三等 | 800 |
59 | 汽车检测与维修技术 | 193905212 | 黄林俊 | 三等 | 800 |
60 | 汽车检测与维修技术 | 193905332 | 沈柯健 | 三等 | 800 |
61 | 汽车检测与维修技术 | 193905112 | 黄嘉鸿 | 三等 | 800 |
62 | 汽车检测与维修技术 | 193905253 | 周志安 | 三等 | 800 |
63 | 汽车检测与维修技术 | 193905135 | 王景淼 | 三等 | 800 |
64 | 汽车检测与维修技术 | 193905307 | 陈永伟 | 三等 | 800 |
65 | 汽车检测与维修技术 | 193905218 | 李河洲 | 三等 | 800 |
66 | 汽车检测与维修技术 | 193905225 | 刘汉炜 | 三等 | 800 |
67 | 汽车检测与维修技术 | 193905328 | 陆枝颖 | 三等 | 800 |
68 | 汽车检测与维修技术 | 193905209 | 黄承旭 | 三等 | 800 |
69 | 汽车电子技术 | 193901131 | 叶云明 | 三等 | 800 |
70 | 汽车电子技术 | 193901119 | 骆昀松 | 三等 | 800 |
71 | 汽车电子技术 | 193901317 | 李世龙 | 三等 | 800 |
72 | 汽车电子技术 | 193901348 | 张航 | 三等 | 800 |
73 | 汽车电子技术 | 193901350 | 郑荣坤 | 三等 | 800 |
74 | 汽车电子技术 | 193901216 | 李逢深 | 三等 | 800 |
75 | 汽车电子技术 | 193901201 | 曹伟 | 三等 | 800 |
76 | 汽车电子技术 | 193901307 | 郭德煌 | 三等 | 800 |
77 | 汽车电子技术 | 193901137 | 周泽涛 | 三等 | 800 |
78 | 汽车电子技术 | 193901212 | 黄晨焕 | 三等 | 800 |
79 | 汽车电子技术 | 193901349 | 张文辉 | 三等 | 800 |
80 | 汽车电子技术 | 193901347 | 张秉睿 | 三等 | 800 |
81 | 汽车电子技术 | 193901106 | 官涌辉 | 三等 | 800 |
82 | 汽车电子技术 | 193901344 | 徐皓龙 | 三等 | 800 |
83 | 汽车电子技术 | 193901312 | 赖河圣 | 三等 | 800 |
84 | 汽车电子技术 | 193901107 | 何昊 | 三等 | 800 |
85 | 汽车电子技术 | 193901142 | 薛耀辉 | 三等 | 800 |
86 | 汽车营销与服务 | 194908336 | 唐川洋 | 特等 | 2000 |
87 | 汽车营销与服务 | 193908218 | 李振表 | 特等 | 2000 |
88 | 汽车车身维修技术 | 193910146 | 谢在法 | 特等 | 2000 |
89 | 汽车营销与服务 | 193908146 | 朱燕平 | 一等 | 1500 |
90 | 汽车营销与服务 | 193908104 | 陈雪琴 | 一等 | 1500 |
91 | 汽车营销与服务 | 193908243 | 张晶晶 | 一等 | 1500 |
92 | 汽车营销与服务 | 193908141 | 曾妍艳 | 一等 | 1500 |
93 | 汽车营销与服务 | 193908101 | 陈继腾 | 一等 | 1500 |
94 | 汽车营销与服务 | 193908301 | 蔡依婷 | 一等 | 1500 |
95 | 汽车车身维修技术 | 193910151 | 张如恒 | 一等 | 1500 |
96 | 汽车车身维修技术 | 193910129 | 刘德滨 | 一等 | 1500 |
97 | 汽车车身维修技术 | 193910118 | 李常鹏 | 一等 | 1500 |
98 | 汽车制造与装配技术 | 193917124 | 郑明鸿 | 一等 | 1500 |
99 | 汽车营销与服务 | 193908319 | 林航宇 | 二等 | 1000 |
100 | 汽车营销与服务 | 193908308 | 陈雨杰 | 二等 | 1000 |
101 | 汽车营销与服务 | 193908342 | 肖圣枫 | 二等 | 1000 |
102 | 汽车营销与服务 | 193908331 | 曲龙 | 二等 | 1000 |
103 | 汽车营销与服务 | 193908228 | 沈清玉 | 二等 | 1000 |
104 | 汽车营销与服务 | 193908111 | 郭梦焓 | 二等 | 1000 |
105 | 汽车营销与服务 | 193908134 | 吴月枫 | 二等 | 1000 |
106 | 汽车营销与服务 | 193908345 | 余斌 | 二等 | 1000 |
107 | 汽车营销与服务 | 193908102 | 陈诗程 | 二等 | 1000 |
108 | 汽车营销与服务 | 193908302 | 蔡宜婧 | 二等 | 1000 |
109 | 汽车营销与服务 | 193908318 | 李高武 | 二等 | 1000 |
110 | 汽车营销与服务 | 193908205 | 陈莹莹 | 二等 | 1000 |
111 | 汽车营销与服务 | 193908231 | 王志泓 | 二等 | 1000 |
112 | 汽车车身维修技术 | 193910152 | 张宇庭 | 二等 | 1000 |
113 | 汽车车身维修技术 | 193910121 | 林立星 | 二等 | 1000 |
114 | 汽车车身维修技术 | 193910157 | 周泽庄 | 二等 | 1000 |
115 | 汽车车身维修技术 | 193910145 | 谢云川 | 二等 | 1000 |
116 | 汽车车身维修技术 | 193910147 | 徐树涛 | 二等 | 1000 |
117 | 汽车制造与装配技术 | 193917123 | 张国冰 | 二等 | 1000 |
118 | 汽车制造与装配技术 | 193917113 | 吕陈伟 | 二等 | 1000 |
119 | 汽车营销与服务 | 193908112 | 何沪婷 | 三等 | 800 |
120 | 汽车营销与服务 | 193908306 | 陈耀杰 | 三等 | 800 |
121 | 汽车营销与服务 | 193908113 | 洪芊芊 | 三等 | 800 |
122 | 汽车营销与服务 | 193908106 | 程诚 | 三等 | 800 |
123 | 汽车营销与服务 | 193908130 | 魏荣淳 | 三等 | 800 |
124 | 汽车营销与服务 | 193908348 | 詹宇墨 | 三等 | 800 |
125 | 汽车营销与服务 | 193908108 | 董晶晶 | 三等 | 800 |
126 | 汽车营销与服务 | 193908338 | 魏林强 | 三等 | 800 |
127 | 汽车营销与服务 | 193908138 | 薛嘉伟 | 三等 | 800 |
128 | 汽车营销与服务 | 193908343 | 许艺坤 | 三等 | 800 |
129 | 汽车营销与服务 | 193908247 | 周碧承 | 三等 | 800 |
130 | 汽车营销与服务 | 193908233 | 吴家栋 | 三等 | 800 |
131 | 汽车营销与服务 | 193908315 | 惠建 | 三等 | 800 |
132 | 汽车车身维修技术 | 173910119 | 林宝添 | 三等 | 800 |
133 | 汽车车身维修技术 | 193910113 | 黄柏翔 | 三等 | 800 |
134 | 汽车车身维修技术 | 193910144 | 吴敏杰 | 三等 | 800 |
135 | 汽车车身维修技术 | 193910156 | 周颖宇 | 三等 | 800 |
136 | 汽车车身维修技术 | 193910120 | 林斌 | 三等 | 800 |
137 | 汽车车身维修技术 | 193910127 | 林作伟 | 三等 | 800 |
138 | 汽车车身维修技术 | 193910130 | 刘东明 | 三等 | 800 |
139 | 汽车车身维修技术 | 193910137 | 王晨竹 | 三等 | 800 |
140 | 汽车制造与装配技术 | 193917128 | 周振宏 | 三等 | 800 |
141 | 汽车制造与装配技术 | 193917127 | 周爽 | 三等 | 800 |
142 | 汽车制造与装配技术 | 193917105 | 胡锦坤 | 三等 | 800 |
143 | 汽车营销与服务 | 183908127 | 张晓玲 | 特等 | 2000 |
144 | 汽车营销与服务 | 183908146 | 彭永婷 | 特等 | 2000 |
145 | 汽车营销与服务 | 183908348 | 王鹏 | 一等 | 1500 |
146 | 汽车营销与服务 | 183908317 | 刘颂麒 | 一等 | 1500 |
147 | 汽车营销与服务 | 183908218 | 谢昱达 | 一等 | 1500 |
148 | 汽车营销与服务 | 183908302 | 熊明宇 | 一等 | 1500 |
149 | 汽车营销与服务 | 183908130 | 杨浠 | 一等 | 1500 |
150 | 汽车营销与服务 | 183908241 | 黄锐媚 | 一等 | 1500 |
151 | 汽车营销与服务 | 183908129 | 赵心怡 | 二等 | 1000 |
152 | 汽车营销与服务 | 183908126 | 朱小意 | 二等 | 1000 |
153 | 汽车营销与服务 | 183908335 | 张愿 | 二等 | 1000 |
154 | 汽车营销与服务 | 183908357 | 陈志 | 二等 | 1000 |
155 | 汽车营销与服务 | 183908345 | 李清清 | 二等 | 1000 |
156 | 汽车营销与服务 | 183908142 | 周婉慧 | 二等 | 1000 |
157 | 汽车营销与服务 | 183908306 | 游俊 | 二等 | 1000 |
158 | 汽车营销与服务 | 183908319 | 郑鸿宇 | 二等 | 1000 |
159 | 汽车营销与服务 | 183908124 | 谢艺娟 | 二等 | 1000 |
160 | 汽车营销与服务 | 183908324 | 罗腾飞 | 三等 | 800 |
161 | 汽车营销与服务 | 183908303 | 沈俊杰 | 二等 | 1000 |
162 | 汽车营销与服务 | 183908123 | 柳慧羽 | 二等 | 1000 |
163 | 汽车营销与服务 | 183908125 | 郭佳欣 | 三等 | 800 |
164 | 汽车营销与服务 | 183908336 | 魏子雄 | 三等 | 800 |
165 | 汽车营销与服务 | 183908310 | 朱奥 | 二等 | 1000 |
166 | 汽车营销与服务 | 183908321 | 余厦莉 | 三等 | 800 |
167 | 汽车营销与服务 | 183908217 | 钟扬帆 | 三等 | 800 |
168 | 汽车营销与服务 | 183908225 | 张金铃 | 三等 | 800 |
169 | 汽车营销与服务 | 183908315 | 王杨 | 三等 | 800 |
170 | 汽车营销与服务 | 183908226 | 王灵慧 | 三等 | 800 |
171 | 汽车营销与服务 | 183908231 | 王锦霖 | 三等 | 800 |
172 | 汽车营销与服务 | 183908224 | 林智惠 | 三等 | 800 |
173 | 汽车营销与服务 | 183908112 | 黄朝赛 | 三等 | 800 |
174 | 汽车营销与服务 | 183908116 | 罗晓晨 | 三等 | 800 |
175 | 汽车营销与服务 | 183908322 | 卢琪 | 三等 | 800 |
176 | 汽车营销与服务 | 183908228 | 李诗洁 | 三等 | 800 |
177 | 汽车营销与服务 | 183908108 | 王师龙 | 三等 | 800 |
178 | 汽车营销与服务 | 183908121 | 李家璇 | 三等 | 800 |
179 | 汽车营销与服务 | 183908344 | 施铭缘 | 三等 | 800 |
180 | 汽车营销与服务 | 183908102 | 黄世佳 | 三等 | 800 |
181 | 汽车电子技术 | 183901243 | 温基安 | 特等 | 2000 |
182 | 汽车电子技术 | 183901218 | 陈嘉伟 | 特等 | 2000 |
183 | 汽车电子技术 | 183901114 | 陈增寿 | 一等 | 1500 |
184 | 汽车电子技术 | 183901241 | 李咏润 | 一等 | 1500 |
185 | 汽车电子技术 | 183901146 | 刘晓燕 | 一等 | 1500 |
186 | 汽车电子技术 | 183901224 | 胡家华 | 一等 | 1500 |
187 | 汽车电子技术 | 183901115 | 郑成伟 | 二等 | 1000 |
188 | 汽车电子技术 | 183901238 | 刘成 | 二等 | 1000 |
189 | 汽车电子技术 | 183901120 | 李千伟 | 三等 | 800 |
190 | 汽车电子技术 | 183901101 | 吕晓东 | 二等 | 1000 |
191 | 汽车电子技术 | 183901126 | 余斌 | 二等 | 1000 |
192 | 汽车电子技术 | 183901226 | 韩泽森 | 二等 | 1000 |
193 | 汽车电子技术 | 183901131 | 张银镇 | 二等 | 1000 |
194 | 汽车电子技术 | 183901134 | 蓝伟滨 | 三等 | 800 |
195 | 汽车电子技术 | 183901205 | 郑沁朋 | 二等 | 1000 |
196 | 汽车电子技术 | 183901236 | 林孝渠 | 二等 | 1000 |
197 | 汽车电子技术 | 183901128 | 李键锋 | 三等 | 800 |
198 | 汽车电子技术 | 183901214 | 黄哲平 | 三等 | 800 |
199 | 汽车电子技术 | 183901212 | 陈宏宇 | 三等 | 800 |
200 | 汽车电子技术 | 183901143 | 辛业川 | 三等 | 800 |
201 | 汽车电子技术 | 183901220 | 杨儒旭 | 三等 | 800 |
202 | 汽车电子技术 | 183901221 | 杨栩 | 三等 | 800 |
203 | 汽车电子技术 | 183901130 | 蔡逸凡 | 三等 | 800 |
204 | 汽车电子技术 | 183901223 | 严恩典 | 三等 | 800 |
205 | 汽车电子技术 | 183901104 | 董鑫航 | 三等 | 800 |
206 | 汽车电子技术 | 183901239 | 许志鹏 | 三等 | 800 |
207 | 新能源汽车技术 | 183914108 | 郭志强 | 特等 | 2000 |
208 | 新能源汽车技术 | 183914101 | 姚龙飞 | 一等 | 1500 |
209 | 新能源汽车技术 | 183914128 | 林旭 | 一等 | 1500 |
210 | 新能源汽车技术 | 183914113 | 何炜溢 | 二等 | 1000 |
211 | 新能源汽车技术 | 183914124 | 张凌宇 | 二等 | 1000 |
212 | 新能源汽车技术 | 183914123 | 沈良炜 | 二等 | 1000 |
213 | 新能源汽车技术 | 183914107 | 陈金 | 二等 | 1000 |
214 | 新能源汽车技术 | 183914153 | 陈欣宇 | 二等 | 1000 |
215 | 新能源汽车技术 | 183914115 | 吴观忠 | 三等 | 800 |
216 | 新能源汽车技术 | 183914155 | 詹婷 | 三等 | 800 |
217 | 新能源汽车技术 | 183914150 | 郭子仪 | 三等 | 800 |
218 | 新能源汽车技术 | 183914127 | 许舒浚 | 三等 | 800 |
219 | 新能源汽车技术 | 183914110 | 林煜钊 | 三等 | 800 |
220 | 新能源汽车技术 | 183914112 | 陈石 | 三等 | 800 |
221 | 新能源汽车技术 | 183914145 | 张龙 | 三等 | 800 |
222 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915127 | 沈富华 | 一等 | 1500 |
223 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915130 | 苏谢官 | 二等 | 1000 |
224 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915123 | 林冰 | 二等 | 1000 |
225 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915126 | 陈旺飞 | 三等 | 800 |
226 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915108 | 林志杰 | 三等 | 800 |
227 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 183915110 | 叶余兴 | 三等 | 800 |
228 | 汽车营销与服务(二元制) | 183916122 | 张玉凤 | 一等 | 1500 |
229 | 汽车营销与服务(二元制) | 183916117 | 葛珍奇 | 二等 | 1000 |
230 | 汽车营销与服务(二元制) | 183916111 | 叶道军 | 二等 | 1000 |
231 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912113 | 林文星 | 特等 | 2000 |
232 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912108 | 严易成 | 一等 | 1500 |
233 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912133 | 陈泽贤 | 一等 | 1500 |
234 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912112 | 陈恒韬 | 二等 | 1000 |
235 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912104 | 郑书恒 | 二等 | 1000 |
236 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912122 | 胡纯清 | 二等 | 1000 |
237 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912102 | 吴心棚 | 二等 | 1000 |
238 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912103 | 朱俊涛 | 三等 | 800 |
239 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912106 | 徐殷倩 | 三等 | 800 |
240 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912111 | 黄孝墉 | 三等 | 800 |
241 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912121 | 林旭铭 | 三等 | 800 |
242 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912114 | 邝滢琳 | 三等 | 800 |
243 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 193912136 | 王鹏 | 三等 | 800 |
244 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911110 | 宋增榕 | 特等 | 2000 |
245 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911109 | 刘宇翔 | 一等 | 1500 |
246 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911227 | 张鹏 | 一等 | 1500 |
247 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911113 | 叶运兴 | 一等 | 1500 |
248 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911232 | 陈宇丰 | 二等 | 1000 |
249 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911215 | 周子杨 | 二等 | 1000 |
250 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911136 | 赵国钞 | 二等 | 1000 |
251 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911106 | 李振华 | 二等 | 1000 |
252 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911228 | 石润宇 | 二等 | 1000 |
253 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911222 | 刘佳毅 | 二等 | 1000 |
254 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911124 | 林鸿飞 | 二等 | 1000 |
255 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911134 | 吴海军 | 三等 | 800 |
256 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911123 | 祝洋 | 三等 | 800 |
257 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911114 | 张墚淏 | 三等 | 800 |
258 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911216 | 胡斌 | 三等 | 800 |
259 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911236 | 黄小龙 | 三等 | 800 |
260 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911108 | 林应轩 | 三等 | 800 |
261 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911220 | 李昊华 | 三等 | 800 |
262 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911117 | 刘金斌 | 三等 | 800 |
263 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911125 | 林牧宇 | 三等 | 800 |
264 | 汽车车身维修技术(3+2) | 193911121 | 曾阳 | 三等 | 800 |
265 | 新能源汽车技术 | 193914134 | 吴佳慧 | 一等 | 1500 |
266 | 新能源汽车技术 | 193914101 | 陈爱婷 | 一等 | 1500 |
267 | 新能源汽车技术 | 193914310 | 杜龙烽 | 一等 | 1500 |
268 | 新能源汽车技术 | 193914243 | 许金斌 | 特等 | 2000 |
269 | 新能源汽车技术 | 193914123 | 刘剑辉 | 一等 | 1500 |
270 | 新能源汽车技术 | 193914319 | 林海辉 | 特等 | 2000 |
271 | 新能源汽车技术 | 193914249 | 张卞根 | 特等 | 2000 |
272 | 新能源汽车技术 | 193914114 | 黄世烨 | 一等 | 1500 |
273 | 新能源汽车技术 | 193914350 | 曾凡康 | 三等 | 800 |
274 | 新能源汽车技术 | 193914116 | 兰建星 | 一等 | 1500 |
275 | 新能源汽车技术 | 193914348 | 叶泽宏 | 一等 | 1500 |
276 | 新能源汽车技术 | 193914226 | 林先航 | 二等 | 1000 |
277 | 新能源汽车技术 | 193914330 | 汤建 | 二等 | 1000 |
278 | 新能源汽车技术 | 193914322 | 林科求 | 二等 | 1000 |
279 | 新能源汽车技术 | 193914136 | 吴派宏 | 三等 | 800 |
280 | 新能源汽车技术 | 193914321 | 林开旭 | 二等 | 1000 |
281 | 新能源汽车技术 | 193914218 | 黄志芳 | 二等 | 1000 |
282 | 新能源汽车技术 | 193914211 | 陈粤 | 三等 | 800 |
283 | 新能源汽车技术 | 193914227 | 林志伟 | 二等 | 1000 |
284 | 新能源汽车技术 | 193914247 | 曾楷 | 三等 | 800 |
285 | 新能源汽车技术 | 193914354 | 朱波 | 三等 | 800 |
286 | 新能源汽车技术 | 193914318 | 林东就 | 三等 | 800 |
287 | 新能源汽车技术 | 193914204 | 陈诚 | 二等 | 1000 |
288 | 新能源汽车技术 | 193914306 | 陈炀彬 | 三等 | 800 |
289 | 新能源汽车技术 | 193914137 | 吴涛 | 二等 | 1000 |
290 | 新能源汽车技术 | 193914328 | 林知宇 | 三等 | 800 |
291 | 新能源汽车技术 | 193914108 | 陈真 | 二等 | 1000 |
292 | 新能源汽车技术 | 193914234 | 谭顺凡 | 二等 | 1000 |
293 | 新能源汽车技术 | 193914102 | 陈德辉 | 二等 | 1000 |
294 | 新能源汽车技术 | 193914209 | 陈俊宝 | 二等 | 1000 |
295 | 新能源汽车技术 | 193914316 | 李立峰 | 二等 | 1000 |
296 | 新能源汽车技术 | 193914224 | 林端兴 | 二等 | 1000 |
297 | 新能源汽车技术 | 193914314 | 柯曹荣 | 三等 | 800 |
298 | 新能源汽车技术 | 193914111 | 方泽森 | 三等 | 800 |
299 | 新能源汽车技术 | 193914126 | 莫彬彬 | 三等 | 800 |
300 | 新能源汽车技术 | 193914311 | 高挺 | 三等 | 800 |
301 | 新能源汽车技术 | 193914117 | 郎林 | 三等 | 800 |
302 | 新能源汽车技术 | 193914233 | 孙章旺 | 三等 | 800 |
303 | 新能源汽车技术 | 193914225 | 林嘉豪 | 三等 | 800 |
304 | 新能源汽车技术 | 193914124 | 卢霖平 | 三等 | 800 |
305 | 新能源汽车技术 | 193914332 | 童坤霖 | 三等 | 800 |
306 | 新能源汽车技术 | 193914203 | 曹家龙 | 三等 | 800 |
307 | 新能源汽车技术 | 193914144 | 余时烽 | 三等 | 800 |
308 | 新能源汽车技术 | 193914236 | 王超标 | 三等 | 800 |
309 | 汽车车身维修技术 | 183910130 | 谢必骏 | 特等 | 2000 |
310 | 汽车运用与维修技术 | 183909104 | 许启祥 | 特等 | 2000 |
311 | 汽车检测与维修技术 | 183905145 | 陈夷婷 | 特等 | 2000 |
312 | 汽车检测与维修技术 | 163905407 | 鲍家清 | 特等 | 2000 |
313 | 汽车检测与维修技术 | 183905320 | 朱城峰 | 特等 | 2000 |
314 | 汽车车身维修技术 | 183910211 | 蒋康桦 | 一等 | 1500 |
315 | 汽车车身维修技术 | 183910220 | 傅俊凌 | 一等 | 1500 |
316 | 汽车车身维修技术 | 183910113 | 秦景城 | 一等 | 1500 |
317 | 汽车检测与维修技术 | 183905245 | 朱惠娜 | 一等 | 1500 |
318 | 汽车检测与维修技术 | 183905224 | 李章 | 一等 | 1500 |
319 | 汽车检测与维修技术 | 183905225 | 蔡伟皓 | 一等 | 1500 |
320 | 汽车检测与维修技术 | 163905326 | 欧阳鹏 | 一等 | 1500 |
321 | 汽车运用与维修技术 | 183909113 | 陈懿港 | 一等 | 1500 |
322 | 汽车运用与维修技术 | 183909139 | 史龙强 | 一等 | 1500 |
323 | 汽车运用与维修技术 | 183909106 | 陈宇鑫 | 一等 | 1500 |
324 | 汽车运用与维修技术 | 183909210 | 苏泉华 | 一等 | 1500 |
325 | 汽车检测与维修技术 | 163905245 | 郑阳霖 | 一等 | 1500 |
326 | 汽车检测与维修技术 | 183905102 | 林星涛 | 一等 | 1500 |
327 | 汽车车身维修技术 | 183910127 | 吴佳峰 | 二等 | 1000 |
328 | 汽车车身维修技术 | 183910208 | 郑涛 | 二等 | 1000 |
329 | 汽车车身维修技术 | 183910101 | 方向明 | 二等 | 1000 |
330 | 汽车车身维修技术 | 183910214 | 郑启灿 | 二等 | 1000 |
331 | 汽车车身维修技术 | 183910229 | 张钦森 | 二等 | 1000 |
332 | 汽车车身维修技术 | 183910203 | 徐军 | 二等 | 1000 |
333 | 汽车检测与维修技术 | 183905328 | 何荣杰 | 二等 | 1000 |
334 | 汽车检测与维修技术 | 183905127 | 江宏兴 | 二等 | 1000 |
335 | 汽车检测与维修技术 | 183905217 | 黄建镇 | 二等 | 1000 |
336 | 汽车检测与维修技术 | 183905112 | 游敬樟 | 二等 | 1000 |
337 | 汽车检测与维修技术 | 183905222 | 许文涯 | 二等 | 1000 |
338 | 汽车检测与维修技术 | 183905339 | 林汇 | 二等 | 1000 |
339 | 汽车检测与维修技术 | 183905237 | 刘俊宏 | 二等 | 1000 |
340 | 汽车检测与维修技术 | 183905223 | 林凯羽 | 二等 | 1000 |
341 | 汽车运用与维修技术 | 183909223 | 陈伟彬 | 二等 | 1000 |
342 | 汽车检测与维修技术 | 183905321 | 阮辰曦 | 二等 | 1000 |
343 | 汽车检测与维修技术 | 173905426 | 陈少强 | 二等 | 1000 |
344 | 汽车检测与维修技术 | 183905338 | 张琦 | 二等 | 1000 |
345 | 汽车检测与维修技术 | 183905313 | 李鸿峰 | 二等 | 1000 |
346 | 汽车检测与维修技术 | 183905212 | 杨绪鑫 | 二等 | 1000 |
347 | 汽车运用与维修技术 | 183909225 | 林效金 | 二等 | 1000 |
348 | 汽车运用与维修技术 | 183909135 | 郑友键 | 二等 | 1000 |
349 | 汽车运用与维修技术 | 183909138 | 彭蔚 | 二等 | 1000 |
350 | 汽车运用与维修技术 | 183909233 | 黄曾华 | 二等 | 1000 |
